![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Békszi támogatók 2008.01.01 - 2008.08.3
Békszi támogatások 2008.01.01 - 2008.08.31-ig, felhasználva 2009-ben
| Cégnév | Dátum | Összeg |
| 2F Iskola Kft. | 2008.04.11 | 234 500 Ft |
| ABO-MILL Zrt. | 2008.01.14 | 200 000 Ft |
| ABO-TADE Zrt. | 2008.06.20 | 120 000 Ft |
| Áchim+Áchim Kft. | 2008.07.22 | 59 000 Ft |
| Aradszki György | 2008.01.10 | 41 000 Ft |
| Autómedf -Autógéntechnikai Kft. | 2008.06.03 | 20 000 Ft |
| Baromfiudvar Kft. | 2008.06.30 | 277 000 Ft |
| Bartha Bt. | 2008.07.21 | 15 000 Ft |
| Békés Megyei Tremetkezési Vállalat | 2008.02.07 | 60 000 Ft |
| Békés megyei Tüzeléstechnika Kft. | 2008.07.16 | 100 000 Ft |
| Békés Megyei Vízművek Zrt. | 2008.06.04 | 1 150 000 Ft |
| Békés Megyei Vízművek Zrt. | 2008.06.25 | 550 000 Ft |
| Békéscsaba 1912 ELŐRE Kft. | 2008.02.28 | 24 000 Ft |
| Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. | 2008.06.30 | 260 000 Ft |
| BÉ-KIS Kft. | 2008.07.22 | 96 000 Ft |
| Benkő és Tóth BT. | 2008.07.11 | 5 000 Ft |
| Bíró László | 2008.07.22 | 46 000 Ft |
| Bonduelle Nagykőrös Kft. | 2008.06.20 | 1 000 000 Ft |
| Borbély és Társai Kft. | 2008.07.15 | 34 000 Ft |
| Botyánszki Kft. | 2008.07.04 | 14 000 Ft |
| Budapest Bank Nyrt. | 2008.06.27 | 200 000 Ft |
| Centrál Borozó Kft. | 2008.01.08 | 141 000 Ft |
| CIB Bank | 2008.08.29 | 837 583 Ft |
| CS+T Bringa | 2008.07.11 | 30 000 Ft |
| Csaba Center Invest Kft. | 2008.07.21 | 50 000 Ft |
| Csaba Leporelló Kft. | 2008.07.17 | 26 000 Ft |
| Csaba Piktor Kft. | 2008.05.22 | 1 639 Ft |
| CSABAHÚS KFT. | 2008.06.30 | 200 000 Ft |
| Csabatáj Zrt. | 2008.02.14 | 350 000 Ft |
| DÉMÁSZ Patner | 2008.05.29 | 300 000 Ft |
| DÉMÁSZ PRÍMAVILL | 2008.06.23 | 200 000 Ft |
| DOCUFOX Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft. | 2008.05.01 | 26 000 Ft |
| Égáz-Dégáz Földgázelsosztó Zrt. | 2008.06.19 | 500 000 Ft |
| EMGÉ-V. Kft. | 2080.02.14 | 152 000 Ft |
| EXTRÉM-SÍ kFT. | 2008.08.01 | 32 000 Ft |
| F+N TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2008.07.01 | 4 670 Ft |
| Feco-Fer-Fém BT. | 2008.07.11 | 27 000 Ft |
| Feco-Fer-Fém Bt. | 2008.02.12 | 26 000 Ft |
| Feco-Fer-Fém Bt. | 2008.03.10 | 37 000 Ft |
| Feco-Ferr-Fém BT. | 2008.08.07 | 27 000 Ft |
| FLEXOTREND Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. | 2080.08.06 | 114 000 Ft |
| forest-Palpír Kft. | 2008.06.30 | 50 000 Ft |
| Forgácslap BT. | 2008.07.01 | 20 000 Ft |
| Főtéri Sas Patika | 2008.07.10 | 50 000 Ft |
| Főtéri SAS Patika | 2008.07.21 | 50 000 Ft |
| Fríz.-Tej Zrt. | 2008.07.01 | 160 000 Ft |
| GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zrt. | 2008.08.28 | 200 000 Ft |
| Grundfos Hungária KFT. | 2008.06.30 | 300 000 Ft |
| HATLAP Kft. | 2008.06.28 | 22 000 Ft |
| Henkel Magyarország Kft. | 2008.07.18 | 1 000 000 Ft |
| Hirschmann Cae Communication | 2008.06.20 | 585 000 Ft |
| Hungaropharma Zrt. | 2008.04.04 | 400 000 Ft |
| Intertechnika Kft. | 2008.01.14 | 260 000 Ft |
| ISO-PORTAL Kft. | 2080.07.22 | 127 000 Ft |
| Jeszenszki Gázszerelő Kft. | 2008.08.27 | 48 000 Ft |
| Katex Kereskedelmi Kft. | 2008.08.11 | 590 000 Ft |
| Kocziszky és Társa Kft. | 2008.03.10 | 13 000 Ft |
| Kocziszky és Társai és szállítási és kereskedelmi Kft. | 2008.07.15 | 16 000 Ft |
| Kolimár Kft. | 2008.01.14 | 33 000 Ft |
| Kondorosi Magvető | 2080.11.04 | 65 000 Ft |
| Körösfémker BT. | 2008.04.21 | 43 000 Ft |
| Körösfémker BT. | 2008.07.21 | 43 000 Ft |
| Köröstarcsai Takamányfeldolgozó Zrt. | 2008.06.30 | 30 000 Ft |
| KRENFI KFT. | 2008.07.23 | 139 000 Ft |
| Krnyán Imre | 2008.01.11 | 5 000 Ft |
| Lasselsberger Hungária Kft. | 2008.06.30 | 223 744 Ft |
| Laurinyecz András | 2008.07.01 | 75 000 Ft |
| Lőwenherz Kft. | 2008.07.23 | 6 000 Ft |
| MERDIK Kereskedelmi Kft. | 2008.07.24 | 40 000 Ft |
| MERDIK KFT. | 2008.04.23 | 48 000 Ft |
| Mészár BT. | 2008.06.09 | 35 000 Ft |
| Mészár Kerskedelmi Kft. | 2008.06.06 | 20 000 Ft |
| MNC Szerszám- és Szerszámtartó Gyártó Kft. | 2008.07.15 | 100 000 Ft |
| Moxie Plusz Munkaerő-kozvetítő és Szolgáltató Kft. | 2008.07.15 | 67 000 Ft |
| Moxie-Pliusz Munkaerő-közvetítő és Szolgál.tató Kft. | 2008.04.15 | 162 000 Ft |
| Moxie-Plusz Kt. | 2008.06.12 | 37 000 Ft |
| Moxie-Plusz Kft. | 2008.08.12 | 72 000 Ft |
| Moxie-Plusz Munkaerő-közvetítő és Szolgáltató Kft. | 2008.04.04 | 187 000 Ft |
| Nagzo Bt. | 2008.07.17 | 50 000 Ft |
| Napkerék Kft. | 2008.07.24 | 84 000 Ft |
| Népújság Kft. | 2008.07.01 | 50 000 Ft |
| Nóniusz Szerszám és Kereskedőház | 2008.06.27 | 500 000 Ft |
| Olsák Tamás | 2008.07.15 | 27 000 Ft |
| Országos Takarékpénztár | 2008.07.31 | 250 000 Ft |
| Pannon Gsm. | 2008.06.27 | 500 000 Ft |
| Príma-Protetika Kft. | 2008.05.30 | 100 000 Ft |
| Príma-Protetika Kft. | 2009.05.30 | 100 000 Ft |
| Pülon Kt. | 2008.01.14 | 60 000 Ft |
| Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet | 2008.06.27 | 100 000 Ft |
| REHABIL Rehabilitációs és Foglalkoztató Kft. | 2008.07.18 | 350 000 Ft |
| Rho-Villl Kft. | 2008.06.06 | 229 000 Ft |
| Road Patrol Kft. | 2008.07.21 | 120 000 Ft |
| Róza Sándor | 2008.01.02 | 25 000 Ft |
| Róza Sándor5 Ev. | 2008.05.13 | 14 000 Ft |
| Sade Magyarország Mélyépítő Kft. | 2080.11.04 | 131 000 Ft |
| SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. | 2008.07.01 | 500 000 Ft |
| Schmidné Farkas Judit Élelmiszerüzlet | 2008.07.17 | 10 000 Ft |
| Sero-Ferr Kft. | 2008.07.21 | 102 000 Ft |
| Sí-Sport Turisztika | 2080.08.14 | 10 000 Ft |
| SPIRIT SECURITY BT.6. | 2008.07.21 | 244 000 Ft |
| Szarvas-COOP | 2008.08.08 | 50 000 Ft |
| Szerencsejáték Zrt. | 2008.05.06 | 500 000 Ft |
| Tegometall Polcszerkezetgyártó Kft. | 2080.07.15 | 245 000 Ft |
| Termomax Kft. | 2008.01.14 | 230 000 Ft |
| Tesco-Globál Áruházak Kft. | 2008.02.26 | 1 000 000 Ft |
| Tondach Magyarország | 2008.02.10 | 190 000 Ft |
| TRIEL Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. | 2008.05.30 | 70 000 Ft |
| UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. | 2008.06.30 | 500 000 Ft |
| Vida Attila ev. | 2008.01.02 | 32 500 Ft |
| Vodafone Magyarország Zrt. | 2008.04.01 | 500 000 Ft |
| Würth Szereléstechnika Kft. | 2008.07.04 | 100 000 Ft |
| YOKOGAWA HUNGÁRIA KFT. | 2008.07.15 | 390 000 Ft |
| Zalakerémia Zrt. | 2080.07.02 | 660 000 Ft |
| Zleovszki György Tiroli Rétesbolt | 2008.07.17 | 24 000 Ft |
| Zwack Unicum Nyrt. | 2008.03.28 | 1 500 000 Ft |















