![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Osztályok
| Évfolyam | Osztály | Osztályfőnök | Osztály típus | Szakma |
| 9 | 1/9/1 | Nagy Márta | Szakképző osztály | Gépi forgácsoló 315210910000000, Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 |
| 9 | 9/1 | Marton Mihály | Szakiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Gépészet szakmacsoport (szakiskola) |
| 9 | 9/2 | Papy Zsolt | Szakiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Gépészet szakmacsoport (szakiskola) |
| 9 | 9/3 | Litauszki Zoltán | Szakiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakiskola) , Gépészet szakmacsoport (szakiskola) |
| 9 | 9/4 | Varsányiné Juhász Ágota | Szakiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakiskola) |
| 9 | 9/A | Plavecz Zoltán | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) |
| 9 | 9/B | Barabás Ferenc | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) |
| 9 | 9/C | Rácz Attila | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) hardvertechnológia |
| 10 | 2/10/5 | Szegedi Edit | Szakképző osztály | Gépi forgácsoló 315210910000000 |
| 10 | 10/1 | Szabó Zsuzsanna | Szakiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Gépészet szakmacsoport (szakiskola) |
| 10 | 10/2 | Páger Erika | Szakiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Gépészet szakmacsoport (szakiskola) |
| 10 | 10/3 | Fábiánné Kokavecz Kinga | Szakiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Gépészet szakmacsoport (szakiskola) |
| 10 | 10/4 | Drotár János | Szakiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakiskola) |
| 10 | 10/A | Pál Teodóra | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) |
| 10 | 10/B | Kiss Erzsébet | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) |
| 10 | 10/C | Surinásné Tóth Olga | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) hardvertechnológia |
| 10 | 10/D | Keresztiné Juhász Ágnes | Gimnáziumi osztály | Felnőttek gimnáziuma (nappali rendszerű) |
| 10 | 10/E | Heimné Máté Mária | Gimnáziumi osztály | Felnőttek gimnáziuma (esti tagozat) |
| 11 | 1/11/1 | Molnár Péter | Szakiskola szakképző osztály | Gépi forgácsoló 315210910000000 , Géplakatos 315211010000000 |
| 11 | 1/11/2 | Szűcs László | Szakiskola szakképző osztály | Hegesztő 315211100000000 , Karosszérialakatos 315250310000000 |
| 11 | 1/11/3 | Szabó János | Szakiskola szakképző osztály | Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 01 |
| 11 | 1/11/4 | Bendel Gyöngyi | Szakiskola szakképző osztály | Elektronikai műszerész 31 522 05 1000 00 00 Számítógép szerelő karbantartó 335230110000000 |
| 11 | 1/11/5 | Fekete Ferenc | Szakiskola szakképző osztály | Elektromosgép- és készülékszerelő 31 522 01 0000 00 00, Villanyszerelő 335220410000000 |
| 11 | 11/A | Balogh Csaba | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) |
| 11 | 11/B | Szalai Róbert | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) |
| 11 | 11/C | Törökné Vincze Terézia | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) hardvertechnológia |
| 11 | 11/D | Tóth Beáta | Gimnáziumi osztály | Felnőttek gimnáziuma (nappali rendszerű) |
| 11 | 11/E | Molnárné Dobó Ildikó | Gimnáziumi osztály | Felnőttek gimnáziuma (nappali rendszerű) |
| 11 | 11/F | Tokárné Csóka Aranka | Gimnáziumi osztály | Felnőttek gimnáziuma (nappali rendszerű) |
| 12 | 2/12/1 | Husztiné Raffay Éva | Szakiskola szakképző osztály | Gépi forgácsoló 315210910000000 , Villanyszerelő 335220410000000 |
| 12 | 2/12/2 | Stéfán József | Szakiskola szakképző osztály | Hegesztő 315211100000000 , Karosszérialakatos 315250310000000 , Épület- és építménybádogos 31 582 07 1000 00 00 |
| 12 | 2/12/3 | Kurucsó Péter | Szakiskola szakképző osztály | Gázfogyasztóberendezés és csőhálózatszerelő 315820900103102 , Központifűtés- és csőhálózatszerelő 315820900103103 |
| 12 | 2/12/4 | Jakab János | Szakiskola szakképző osztály | Elektromosgép- és készülékszerelő 31 522 01 0000 00 00, Elektronikai műszerész 335220100000000 , Számítógép szerelő karbantartó 335230110000000 |
| 12 | 2/12/5 | Tóth Ferenc | Szakiskola szakképző osztály | Géplakatos 315211010000000 , Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó 33 522 02 0000 00 00 |
| 12 | 12/A | Bohus Mária Magdolna | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) |
| 12 | 12/B | Szula György | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) |
| 12 | 12/C | Vermes Rita | Szakközépiskola általános műveltséget megalapozó osztály | Elektronika- elektrotechnika szakmacsoport (szakközépiskola) hardvertechnológia |
| 12 | 12/D | Zsibrita Andrásné | Gimnáziumi osztály | Felnőttek gimnáziuma (nappali rendszerű) |
| 12 | 12/F | Földesi Edit | Gimnáziumi osztály | Felnőttek gimnáziuma (nappali rendszerű) |
| 13 | 1/13/1 | Csökmei István Péter | Szakiskola szakképző osztály | Erősáramú elektrotechnikus 545220100000000 , Megújulóenergia- gazdálkodási technikus 545440200105403 |
| 13 | 1/13/2 | Domokos Imre | Szakközépiskola szakképző osztály | Vasúti villamosjármű szerelője 515250200105102 , Autóelektronikai műszerész 525250110000000 |
| 13 | 1/13/3 | Leszkó Imre | Szakközépiskola szakképző osztály | Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető 544810300105401 , Webmester 544810300105407 |
| 13 | 1/13/4 | Pusztai Tamás | Szakközépiskola szakképző osztály | Gépgyártástechnológiai technikus 545210100000000 , Épületgépész technikus 545820100000000 |
| 13 | 1/13/5 | Unyatyinszki Csaba | Szakközépiskola szakképző osztály | Autószerelő 515250110000000 |
| 13 | 1/13/6 | Aros Csilla | Szakközépiskola szakképző osztály | Szállítmányozási ügyintéző 528410100105203 , Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 553450200105501 |
| 13 | 1/13/7 | Szöllősi Réka | Szakközépiskola szakképző osztály | Villamosmérnök asszisztens 558100100105513 |
| 13 | 3/13/1 | Együd Imre | Szakiskola szakképző osztály | Gépi forgácsoló 315210910000000 , Villanyszerelő 335220410000000 |
| 13 | 3/13/3 | Kiss Mihály | Szakiskola szakképző osztály | Gázfogyasztóberendezés és csőhálózatszerelő 315820900103102 , Központifűtés- és csőhálózatszerelő 315820900103103 |
| 13 | 3/13/5 | Imre László | Szakiskola szakképző osztály | Géplakatos 315211010000000 , Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó |
| 14 | 2/14/1 | Kruzsic László | Szakközépiskola szakképző osztály | Erősáramú elektrotechnikus 545220100000000 , Villamosmérnök asszisztens 558100100105513 |
| 14 | 2/14/2 | Komáromi Zoltán | Szakközépiskola szakképző osztály | Vasúti villamos jármű szerelője 51 525 02 0010 51 02 , Autóelektronikai műszerész 525250110000000 |
| 14 | 2/14/3 | Tipi Tamás | Szakközépiskola szakképző osztály | Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető 544810300105401 , Webmester 544810300105407 |
| 14 | 2/14/4 | Árgyelán János | Szakközépiskola szakképző osztály | Épületgépész technikus 545820100000000 |
| 14 | 2/14/5 | Szél László | Szakközépiskola szakképző osztály | Autószerelő 515250110000000 |
| 14 | 2/14/6 | Zsibrita Mátyás | Szakközépiskola szakképző osztály | Szállítmányozási ügyintéző 528410100105203 , Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 553450200105501 |
| 15 | 1/15/1 | Tuska Katalin | Szakközépiskola szakképző osztály | Autótechnikus 515250100015401 |
















