![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Csengetési rend
Délelőtti iskolai órák:
Óra száma | Kezdés | Befejezés | Szünet | |
1. óra | 7.45 | - | 8.30 | 10 p. |
2. óra | 8.40 | - | 9.25 | 10 p. |
3. óra | 9.35 | - | 10.20 | 5 p. |
4. óra | 10.25 | - | 11.10 | 10 p. |
5. óra | 11.20 | - | 12.05 | 20 p. |
6. óra | 12.25 | - | 13.10 | 15 p. |
7. óra | 13.25 | - | 14.05 | 5 p. |
8.óra | 14.10 | - | 14.50 | 5 p. |
Délutáni iskolai órák:
Óra száma | Kezdés | Befejezés | Szünet | |
9. óra | 14.55 | - | 15.35 | 5 p. |
10. óra | 15.40 | - | 16.20 | 5 p. |
11. óra | 16.25 | - | 17.05 | 5 p. |
12. óra | 17.10 | - | 17.50 | 5 p. |
13. óra | 17.55 | - | 18.35 |
Délelőtti tanműhelyi gyakorlat:
Gyakorlati órák száma | Kezdés | Befejezés | Szünet I. | Szünet II. | ||
4 | 7.45 | 11.10 | 9.15 | 9.30 | - | - |
5 | 7.45 | 12.00 | 9.15 | 9.30 | 10.30 | 10.45 |
6 | 7.45 | 12.45 | 9.15 | 9.30 | 11.00 | 11.15 |
7 | 7.45 | 13.25 | 9.15 | 9.30 | 11.15 | 11.30 |
8 | 7.45 | 14.10 | 9.15 | 9.35 | 11.30 | 11.50 |
Délutáni tanműhelyi gyakorlat:
Gyakorlati órák száma | Kezdés | Befejezés | Szünet I. | Szünet II. | ||
4 | 14.10 | 17.00 | 15.30 | 15.40 | - | - |
5 | 14.10 | 17.40 | 15.30 | 15.40 | - | - |
6 | 14.10 | 18.30 | 15.30 | 15.40 | 17.30 | 17.40 |
7 | 14.10 | 19.10 | 15.30 | 15.40 | 17.30 | 17.40 |
8 | 14.10 | 19.50 | 15.30 | 15.40 | 17.30 | 17.40 |